交流感應馬達產品 |
項目 | 產品介紹 | 機構尺寸 | |||||||||
Item | Product | Mechanism | |||||||||
1 | 電動鐵卷門機銷售 |
|
|||||||||
Motor for Roll-up doors | |||||||||||
型號 | 電壓 | 空載 | 額定 | ||||||||
Type | Voltage | No Load | At Rated | ||||||||
Operating | Normal | Speed | Current | Input | Speed | Current | Torque | Output | Eff | ||
range | RPM | A | W | rpm | A | N-m | W | % | |||
RD-130 | 220-240 | 220 | 1400 | 130 | |||||||
RD-200 | 220-240 | 220 | 1400 | 200 | |||||||
2 | 木工機馬達銷售 |
|
|||||||||
Motor for woodworking machine | |||||||||||
型號 | 電壓 | 空載 | 額定 | ||||||||
Type | Voltage | No Load | At Rated | ||||||||
Operating | Normal | Speed | Current | Input | Speed | Current | Torque | Output | Eff | ||
range | RPM | A | W | rpm | A | N-m | W | % | |||
220-240 | 220 | 750 | |||||||||
直流無刷馬達產品 |
項目 | 產品介紹 | 機構尺寸 | |||||||||
Item | Product | Mechanism | |||||||||
1 | IEC無刷馬達 |
|
|||||||||
BLDC motor for IEC or NEMA | |||||||||||
型號 | 電壓 | 空載 | 額定 | ||||||||
Type | Voltage | No Load | At Rated | ||||||||
Operating | Normal | Speed | Current | Input | Speed | Current | Torque | Output | Eff | ||
range | RPM | A | W | rpm | A | N-m | W | % | |||
IEC-63 | 200-240 | 220 | 1800-3600 | 200 | 74 | ||||||
IEC-63H | 200-240 | 220 | 1800-3600 | 400 | 82 | ||||||
IEC-80 | 200-240 | 220 | 1800-3600 | 750 | 85 | ||||||
IEC-80H | 200-240 | 220 | 1800-3600 | 1100 | 85 |